|
Talla (UE) |
Talla (ES) |
Diámetro interno (mm) |
Circunferencia interna (mm) |
|---|---|---|---|
| 49 | 9 | 15.27 | 47.98 |
| 50 | 10 | 15.56 | 48.88 |
| 51 | 11 | 15.87 | 49.93 |
| 52 | 12 | 16.10 | 50.62 |
| 53 | 13 | 16.51 | 51.87 |
| 54 | 14 | 16.92 | 53.15 |
| 55 | 15 | 17.35 | 54.51 |
| 56 | 16 | 17.75 | 55.71 |
| 57 | 17 | 18.19 | 57.13 |
| 58 | 18 | 18.53 | 58.23 |
| 59 | 19 | 18.89 | 59.38 |
| 60 | 20 | 19.41 | 60.98 |
| 21 | 21 | 19.84 | 62.33 |
| 22 | 22 | 20.20 | 63.48 |
| 23 | 23 | 20.68 | 65.01 |
| 24 | 24 | 21.08 | 66.25 |
| 25 | 25 | 21.49 | 67.56 |
| 26 | 26 | 21.89 | 68.84 |
| 27 | 27 | 22.33 | 70.27 |
| 28 | 28 | 22.75 | 71.56 |
| 29 | 29 | 23.18 | 72.91 |
| 70 | 30 | 23.54 | 74.06 |

